
Kodėl kino
reklama?
reklama?


Pozicijos
ir kainos
ir kainos





Susisiekite su mumis, kad gautumėte specialiai Jums paruoštą pasiūlymą.
Galimos ir kitos nestandartinės reklamos galimybės.
Galimos ir kitos nestandartinės reklamos galimybės.
Reklamos klipo
translavimas prieš filmus
Klipo trukmė | Kaina |
---|---|
iki 30s | 0,11 Eur |
iki 31-60s | 0,18 Eur |
iki 61-90s | 0,25 Eur |
Pateiktos kainos už vieną žiūrovą, pamačiusį reklamą.
Klipas transliuojamas DCP kino formatu.
Lapkričio ir gruodžio mėnesiais taikomas 1,10 kainos indeksas.
Klipo rodymui filmų anonsų bloke taikomas 1,15 kainos indeksas.
Klipo rodymui prieš pat filmą taikomas 1,20 kainos indeksas.
Fasado tentas
Laikotarpis - 1 mėn.
Matmenys | Kaina |
---|---|
14.25 x 5 m | 2500 Eur + pvm |
Reklama ant kino bilietų
Tiražas | Kaina |
---|---|
Min. tiražas - 100 000 vnt. | 1 vnt. - 0,1 Eur |
Produktų platinimas iš kasų su bilietu
Matmenys |
---|
1 vnt. - 0.4 eur + pvm |
Reklama ant spragėsių dėžučių
Kaina |
---|
Maža - 0,20 Eur |
Vidutinė - 0,25 Eur |
Didelė - 0,30 Eur |
LED Sienos kainoraštis
Mėnesio transliacijos kaina
Vieta | Trukmė | Dažnis | Kontakto kaina | Kontaktai | Mėn. kaina |
---|---|---|---|---|---|
Forum cinemas Kaunas | 15 s. | 8-15 min. | 0,04 | 55 000 + prekybos centro srautas | 2200 |
* Išskirtinis komercinis klientas
LCD monitorių kainoraštis
Mėnesio transliacijos kaina
Vieta | Trukmė | Dažnis | Kontakto kaina | Kontaktai | Mėn. kaina |
---|---|---|---|---|---|
Apollo Akropolis | 15 s. | 1 min. | 0,01 | 38 000 | 380 |
Forum cinemas Vingis | 15 s. | 1 min. | 0,01 | 36 000 | 360 |
Forum cinemas Kaunas | 15 s. | 1 min. | 0,01 | 52 000 | 520 |
Forum cinemas Klaipėda | 15 s. | 1 min. | 0,01 | 32 000 | 320 |
Forum cinemas Šiauliai | 15 s. | 1 min. | 0,01 | 25 000 | 250 |
Apollo Babilonas | 15 s. | 1 min. | 0,01 | 17 000 | 170 | 200 000 | 2000 |


Nestandartiniai
sprendimai
sprendimai


Statistika 

AR ĮMANOMA, KAD REKLAMAI PLOTŲ ŽIŪROVAI?
CinemaAds su partneriais pateikia sprendimus, po kurių Jūsų vartotojai: šypsosi, nustemba, ploja, džiaugiasi ir pasakoja kitiems.
LPEXPRESS "Kurjeris"
MEZON "5 gimtadienis"
PILDYK "Naktys prasidėjo"
TELE2 "Vėjas"


Žiūrovų lankomumas
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Vidutinis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 314925 | 246599 | 320166 | 300692 | 530201 | 406161 | 407833 | 424719 | 506289 | 425318 | 388290 |
Vasaris | 245526 | 222621 | 235185 | 324266 | 304237 | 364422 | 331054 | 452237 | 393154 | 375213 | 324791 |
Kovas | 226517 | 177447 | 215585 | 261275 | 223103 | 232777 | 393885 | 307116 | 276942 | 388057 | 271270 |
Balandis | 175806 | 206693 | 219874 | 202845 | 197044 | 242739 | 172379 | 331821 | 267294 | 281990 | 229845 |
Gegužė | 163111 | 221580 | 202908 | 165401 | 195870 | 186686 | 163780 | 161841 | 176158 | 241918 | 187925 |
Birželis | 220060 | 226776 | 261970 | 236279 | 219285 | 177039 | 254025 | 267519 | 223818 | 217655 | 230442 |
Liepa | 199599 | 229554 | 265736 | 262008 | 199377 | 352696 | 322777 | 340301 | 269645 | 315880 | 275757 |
Rugpjūtis | 267657 | 273798 | 285972 | 276663 | 238383 | 197102 | 354587 | 288860 | 381163 | 380196 | 294438 |
Rugsėjis | 172946 | 230667 | 210055 | 215262 | 217968 | 209371 | 222839 | 231011 | 273508 | 257866 | 224149 |
Spalis | 260166 | 346003 | 216133 | 301555 | 294238 | 337591 | 361323 | 354291 | 517428 | 469446 | 345817 |
Lapkritis | 183647 | 269746 | 304401 | 315647 | 406005 | 343486 | 296631 | 412290 | 500490 | 363997 | 339634 |
Gruodis | 192035 | 310332 | 282347 | 396350 | 316479 | 265399 | 324257 | 441919 | 480153 | 424364 | 343363 |
VISO: | 2621995 | 2961816 | 3020332 | 3258243 | 3342190 | 3325469 | 3605370 | 4013925 | 4266042 | 4141900 | 3455721 |
Žiūrovų lankomumas
metais

Žiūrovų lankomumas.
Mėnesių vidurkis (2010-2019)

2019 m. Lietuvos kino teatruose rodytų filmų TOP 10
Filmas |
Žiūrovai
(pagal parduotus bilietus)
|
Pajamos
(Eur)
|
|
---|---|---|---|
1 | Pats sau milijonierius | 204 860 | 1 259 262 |
2 | Džokeris | 155 986 | 982 356 |
3 | Liūtas karalius | 154 363 | 815 863 |
4 | Ir visi jų vyrai | 121 123 | 690 896 |
5 | Kaip prisijaukinti slibiną 3 | 134 218 | 674 098 |
6 | Keršytojai. Pabaiga | 92 523 | 566 245 |
7 | Slaptas augintinių gyvenimas 2 | 111 307 | 522 173 |
8 | Ledo šalis 2 | 99 784 | 511 961 |
9 | Pasmerkti. Kauno romanas | 88 763 | 508 889 |
10 | Vieną kartą Holivude | 76 044 | 457 353 |



Tyrimai 


TNS Media Day tyrimas, 2019 m.






Klipų
reikalavimai
reikalavimai

Frame size:
FullHD - 1920x1080;
Video codec:
ProRes (4444, HQ, 422);
Mov (H264);
Frame Rates:
23.98, 24, 25 fps;
Audio:
Stereo of 5.1 (multitrack audio must be clearly labeled)
16 or 24-bit, 48 kHz;
WAW (not AIFF)
Support:
Tomas Sviderskis | tomas.sviderskis@cinemaads.lt | +370 686 54927


Kontaktai
Reklamos projektų vadovė
Greta Marija Zacharevičiūtė
greta.zachareviciute@cinemaads.lt
+370 699 75 951
Greta Marija Zacharevičiūtė
greta.zachareviciute@cinemaads.lt
+370 699 75 951
Rekvizitai:
UAB "CinemaAds"
Įmonės kodas: 300632871
PVM mokėtojo kodas: LT100003003519
Adresas Juozo Balčikonio g. 9, LT-08247
Vilnius